Zahlen

Geschäftsjahr 2010 2009 2008 2007 2006 2005
             
EBT (in T€) 1.690 647 -1.225 279 89 240
Jahresüberschuss (in T€) 1.561 609 -1.229 262 86 226
Gewinn je Aktie (in €) 4,34 1,69 -3.41 1,03 0,55 1,44
Dividende je Aktie (in €) 3.50 * 0 0 0 0 1,50
             
Bilanzsumme (in T€) 6.521 4.692 3.952 5.426 3.096 2.104
Bilanzielles Eigenkapital (in T€) 6.075 4.513 3.905 5.134 1.618 1.767
EK Quote 93% 96% 99% 95% 52% 84%
gezeichnetes Kapital (in T€) 2.880 2.880 2.880 2.880 1.253 1.253
Zahl der Aktien (in Stück) 360.000 360.000 360.000 360.000 156.625 156.625

* Kapitalrückzahlung

 

Aktie

 

Aktionärsstruktur

 

Handelssegment

 
   
Dritter Markt Wien

ISIN AT0000824206

Freiverkehr Berlin

WKN 919 214

   
Anzahl der Aktien

360.000

12% DLB- Anlageservice AG

88% Streubesitz